墨田区 Y邸宅
延床面積201.64坪 外壁(サイディング・水性シリコン塗装他)・屋根(ウレタン)・5階建て
築築35年の5階建てのビルは先々代が建てた当初からしっかりした外壁塗装工事をしたことがなかったそうで、外観・雨の浸入などかなり劣化の進んでいる状態とのことでした。そのため外壁塗装というより全体にリフォームが必要な内容のお見積りとなりました。
ご紹介させていただいたT社の担当の方がお客様と一緒に考え、悩み、タイル面には下地処理後、金属サイディングとお客様から要望があった天然木サイディングを使いアクセントを付け、塗装面は水性シリコンで仕上げ、全体的にモダンなイメージとなりました。天候に恵まれなかったものの仕上がりの良さにご相談者Y様も大変満足しておられました。また、工事はテナントのオープンと重なり、Y様の苦労も多かったそうですが、その度ご紹介させていただいた業者さんの親切、丁寧な対応に、工事期間中も安心しておられました。
| 内訳・仕様 | 単位 | 単価 | 小計(税別) |
|---|---|---|---|
| ●仮設工事 | |||
| 足場仮設朝顔含む | 1056m2 | ¥900 | ¥950,400 |
| 養生シート(メッシュシート) | 1056m2 | ¥100 | ¥105,600 |
| 運搬費 | 1056m2 | ¥100 | ¥105,600 |
| 小計(税別) | ¥1,161,600 | ||
| ●下地調整工事 | |||
| 高圧洗浄 | 805m2 | ¥100 | ¥80,500 |
| クラック補修・爆裂左官 | 1式 | ¥320,000 | ¥320,000 |
| ピンニング | 64.4m2 | ¥8,000 | ¥515,200 |
| 肌あわせ(補修後のみ玉吹き) | 1式 | ¥140,000 | ¥140,000 |
| 開口部シーリング打替 (変性シリコン) | 171,0m | ¥1,000 | ¥171,000 |
| 水切り打替 (変性シリコン) | 50,5m | ¥1,000 | ¥50,500 |
| 躯体目地打替・ハツリ (ウレタンノンブリード) | 530,0m | ¥1,000 | ¥530,000 |
| 小計(税別) | ¥1,807,200 | ||
| ●外壁塗装工事 | |||
| 外壁 下塗り | 805,0m2 | ¥700 | ¥563,500 |
| 外壁 中塗り・外塗り | 805,0m2 | ¥1,300 | ¥1,046,500 |
| 上げ裏塗装 | 13m2 | ¥1,600 | ¥20,800 |
| シャッター塗装 | 14m2 | ¥1,800 | ¥25,200 |
| スパンドレル | 4m2 | ¥1,500 | ¥6,000 |
| 屋上階段 | 1基 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 一般養生 (ビニール養生) | 1式 | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 小計(税別) | ¥1,772,000 | ||
| ●タイル面工事 | |||
| サイディング | 61m2 | ¥14,000 | ¥854,000 |
| アルミ笠木・屋上全体 | 74m2 | ¥19,000 | ¥1,406,000 |
| 小計(税別) | ¥2,260,000 | ||
| ●サッシ交換 | |||
| 階段室 3F・4F・5F | 3ヶ所 | ¥111,400 | ¥334,200 |
| 階段室 3F・4F | 2ヶ所 | ¥128,700 | ¥257,400 |
| 階段室 2F | 2ヶ所 | ¥130,000 | ¥260,000 |
| 階段室 4F | 2ヶ所 | ¥142,100 | ¥284,200 |
| 設計費・運搬費・取り付け調整費 | 1式 | ¥160,000 | ¥160,000 |
| 既存処分費 | 1式 | ¥48,000 | ¥48,000 |
| 小計(税別) | ¥1,343,800 | ||
| ●屋上防水工事 | |||
| 下地調整工事 | 151m2 | ¥600 | ¥90,600 |
| 平場 | 151m2 | ¥7,000 | ¥1,057,000 |
| 立上がり | 18m2 | ¥4,600 | ¥82,800 |
| 脱気筒 | 3個 | ¥13,000 | ¥39,000 |
| 小計(税別) | ¥1,269,400 | ||
| ●その他工事 | |||
| 正面庇天端 ウレタン防水 | 1式 | ¥120,000 | ¥120,000 |
| 換気口取付 | 6箇所 | ¥23,000 | ¥138,000 |
| 換気口穴埋め | 1箇所 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| 道路占用 | 1式 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| 電線防護申請・防護管 | 1式 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 物干しフック取付 | 2組 | ¥22,000 | ¥44,000 |
| 庇取付 | 2ヶ | ¥35,000 | ¥70,000 |
| 南面窓手摺 (花台付) | 2ヶ所 | ¥105,000 | ¥210,000 |
| 樋交換 (バンド含む) | 58m | ¥3,600 | ¥208,800 |
| 小計(税別) | ¥915,800 | ||
| 合計(税込) | ¥11,056,290 | ||
| 値引 | ¥-356,290 | ||
| 合計(税込) | ¥10,700,000 | ||


